Gyűrűzési tevékenységünk 2018-ban

2018-ban gyűrűzőink 146 madárfaj 19285 egyedét gyűrűzték meg. Ennek jelentős részét (93%) a 17 év után újra indult és 2014 óta minden évben megszervezett Chituc turzási gyűrűzőtáborban került jelölésre, míg a maradékot 7%-át a különböző fajvédelmi programok, oktatási tevékenységek és rehabilitációs központban gyűrűzött madarak teszik ki. Megalakulása óta a Milvus Csoport tagjai idén gyűrűzték a legtöbb madarat!
Tudományos név Magyar név Egyéb gyűrűzési tevékenységek Chituc gyűrűzőtábor Összesen
Összesen 1396 17889 19285
1 Acrocephalus schoenobaenus Foltos nádiposzáta 4 3476 3480
2 Acrocephalus agricola Rozsdás nádiposzáta 1 2483 2484
3 Acrocephalus scirpaceus Cserregő nádiposzáta 5 2399 2404
4 Ficedula parva Kis légykapó 1050 1050
5 Emberiza schoeniculus Nádi sármány 924 924
6 Phylloscopus collybita Csilpcsalp füzike 18 904 922
7 Acrocephalus arundinaceus Nádirigó 821 821
8 Phylloscopus trochilus Fitiszfüzike 782 782
9 Locustella luscinoides Nádi tücsökmadár 714 714
10 Erithacus rubecula Vörösbegy 20 533 553
11 Lanius collurio Tövisszúró gébics 5 533 538
12 Coracias garrulus Szalakóta 375 375
13 Riparia riparia Partifecske 331 331
14 Sylvia curruca Kisposzáta 3 318 321
15 Ciconia ciconia Fehér gólya 294 294
16 Panurus biarmicus Barkóscinege 226 226
17 Motacilla flava Sárga billegető 224 224
18 Sylvia atricapilla Barátposzáta 10 192 202
19 Troglodytes troglodytes Ökörszem 197 197
20 Acrocephalus palustris Énekes nádiposzáta 15 180 195
21 Turdus philomelos Énekes rigó 13 174 187
22 Alcedo atthis Jégmadár 3 129 132
23 Phoenicurus phoenicurus Kerti rozsdafarkú 113 113
24 Sylvia borin Kerti poszáta 20 80 100
25 Turdus merula Feketerigó 7 90 97
26 Luscinia luscinia Nagy fülemüle 88 88
27 Phoenicurus ochruros Házi rozsdafarkú 9 79 88
28 Parus major Széncinege 85 1 86
29 Iduna pallida Halvány geze 82 82
30 Falco tinnunculus Vörös vércse 75 0 75
31 Musicapa striata Szürke légykapó 1 73 74
32 Hirundo rustica Füstifecske 27 42 69
33 Acrocephalus melanopogon Fülemülesitke 69 69
34 Fringilla coelebs Erdei pinty 11 55 66
35 Sylvia communis Mezei poszáta 10 53 63
36 Sturnus vulgaris Seregély 10 38 48
37 Falco cherrug Kerecsensólyom 46 46
38 Sylvia nisoria Karvalyposzáta 37 37
39 Cyanistes caeruleus Kékcinege 23 12 35
40 Saxicola rubetra Rozsdás csuk 32 32
41 Athene noctua Kuvik 30 30
42 Motacilla alba Barázdabillegető 7 20 27
43 Carduelis carduelis Tengelic 27 27
44 Ixobrychus minutus Törpegém 1 23 24
45 Regulus regulus Sárgafejű királyka 23 23
46 Passer montanus Mezei veréb 21 21
47 Hippolais icterina Kerti geze 1 18 19
48 Chloris chloris Zöldike 4 15 19
49 Asio otus Erdei fülesbagoly 4 14 18
50 Jynx torquilla Nyaktekercs 2 15 17
51 Falco vespertinus Kék vércse 14 2 16
52 Phylloscopus sibilatrix Sisegő füzike 1 15 16
53 Spinus spinus Csíz 4 12 16
54 Anthus trivialis Erdei pityer 13 2 15
55 Sterna hirundo Küszvágó csér 11 1 12
56 Luscinia svecica Kékbegy 12 12
57 Ficedula albicollis Örvös légykapó 4 8 12
58 Fringilla montifringilla Fenyőpinty 1 11 12
59 Sturnus roseus Pásztormadár 12 12
60 Cuculus canorus Kakukk 7 4 11
61 Lanius minor Kis őrgébics 1 10 11
62 Luscinia megarhynchos Kis fülemüle 10 10
63 Oriolus oriolus Sárgarigó 10 10
64 Porzana parva Kis vizicsibe 9 9
65 Otus scops Füleskuvik 8 1 9
66 Turdus pilaris Fenyőrigó 9 9
67 Parus palustris Barátcinege 9 9
68 Nycticorax nycticorax Bakcsó 8 8
69 Charadrius dubius Kis lile 8 8
70 Upupa epops Búbos banka 4 4 8
71 Coccothraustes coccothraustes Meggyvágó 2 6 8
72 Vanellus vanellus Bíbic 8 8
73 Larus michaellis Sárgalábú sirály 6 6
74 Dendrocopos major Nagy fakopáncs 6 6
75 Locustella fluviatilis Berki tücsökmadár 6 6
76 Ficedula hypoleuca Kormos légykapó 6 6
77 Emberiza citrinella Citromsármány 5 1 6
78 Calidris falcinellus Sárjáró 5 5
79 Gallinago gallinago Sárszalonka 5 5
80 Prunella modularis Erdei szürkebegy 2 3 5
81 Regulus ignicapillus Tüzesfejű királyka 5 5
82 Passer domesticus Házi veréb 3 2 5
83 Buteo buteo Egerészölyv 5 5
84 Ardea purpurea Vörös gém 4 4
85 Calidris ferruginea Sarlós partfutó 4 4
86 Saxicola rubicola Cigánycsuk 4 4
87 Garrulus glandarius Szajkó 4 4
88 Passer hispaniolensis Berki veréb 4 4
89 Carpodacus erythrinus Karmazsinpirók 2 2 4
90 Dendrocopos syriacus Balkáni fakopáncs 4 4
91 Oenanthe pleschanka Apácahantmadár 4 4
92 Sitta europaea Csuszka 4 4
93 Accipiter nisus Karvaly 3 3
94 Glareola pratincola Székicsér 3 3
95 Merops apiaster Gyurgyalag 3 3
96 Oenanthe oenanthe Hantmadár 1 2 3
97 Turdus iliacus Szőlőrigó 3 3
98 Turdus viscivorus Léprigó 3 3
99 Turdus torquatus Örvös rigó 3 3
100 Phylloscopus inornatus Vándorfüzike 3 3
101 Remiz pendulinus Függőcinege 3 3
102 Certhia familiaris Hegyi fakusz 2 1 3
103 Aegithalos caudatus Őszapó 3 3
104 Carduelis cannabina Kenderike 3 3
105 Dryochopus martius Fekete harkály 3 3
106 Picus viridis Zöld küllő 3 3
107 Tringa erythropus Füstös cankó 2 2
108 Caprimulgus europaeus Lappantyú 2 2
109 Delichon urbicum Molnárfecske 2 2
110 Periparus ater Fenyvescinege 2 2
111 Emberiza hortulana Kerti sármány 2 2
112 Aquila heliaca Parlagi sas 2 2
113 Aquila pomarina Békászó sas 2 2
114 Dendrocopos minor Kis fakopáncs 2 2
115 Strix uralensis Uráli bagoly 2 2
116 Podiceps nigricollis Feketenyakú vöcsök 1 1
117 Pelecanus onocrotalus Rózsás gödény 1 1
118 Phalacrocorax carbo Nagy kárókatona 1 1
119 Botaurus stellaris Bölömbika 1 1
120 Falco subbuteo Kabasólyom 1 1
121 Rallus aquaticus Guvat 1 1
122 Tringa glareola Réti cankó 1 1
123 Tringa ochropus Erdei cankó 1 1
124 Actitis hypoleucos Billegető cankó 1 1
125 Tringa nebularia Szürke cankó 1 1
126 Tinga stagnatilis Tavicankó 1 1
127 Lymnocriptes minimus Kis sárszalonka 1 1
128 Chroicocephalus ridibundus Dankasirály 1 1
129 Streptopelia turtur Vadgerle 1 1
130 Anthus campestris Parlagi pityer 1 1
131 Motacilla citreola Citrombillegető 1 1
132 Tarsiger cyanurus Kékfarkú 1 1
133 Locustella naevia Réti tücsökmadár 1 1
134 Phylloscopus orientalis Keleti füzike 1 1
135 Phylloscopus nitidus Kaukázusi füzike 1 1
136 Phylloscopus humei Himalájai füzike 1 1
137 Pica pica Szarka 1 1
138 Loxia curvirostra Keresztcsőrű 1 1
139 Emberiza melanocephala Kucsmás sármány 1 1
140 Emberiza calandra Sordély 1 1
141 Anas plathyrhynchos Tőkés réce 1 1
142 Pernis apivorus Darázsölyv 1 1
143 Serinus serinus Csicsörke 1 1
144 Streptopelia decaocto Balkáni gerle 1 1
145 Strix aluco Macskabagoly 1 1
146 Cygnus olor Bütykös hattyú 1 1

Szóljon hozzá