Inelatorii noștrii au marcat în 2018 în total 19285 exemplare de păsări a 146 specii. Majoritatea păsărilor (93%) au fost inelate în tabăra noastră, repornită după o absență de 17 ani și organizată din nou în fiecare an din 2014 pe Grindul Chituc, iar restul de 7% provin dindiferitele programe de protecție a speciilor, activități de educație ecologică și inelărilecentrului nostru de reabilitare. Acest an a fost un an record în ceea ce privește numărul depăsări inelate de Grupul Milvus!
| Numele științific | Numele românesc | Alte activități de inelare | Tabăra de inelare de pe Grindul Chituc | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1396 | 17889 | 19285 | ||
| 1 | Acrocephalus schoenobaenus | Lăcar mic | 4 | 3476 | 3480 |
| 2 | Acrocephalus agricola | Lăcar cafeniu | 1 | 2483 | 2484 |
| 3 | Acrocephalus scirpaceus | Lăcar de stuf | 5 | 2399 | 2404 |
| 4 | Ficedula parva | Muscar mic | 1050 | 1050 | |
| 5 | Emberiza schoeniculus | Presură de stuf | 924 | 924 | |
| 6 | Phylloscopus collybita | Pitulice mică | 18 | 904 | 922 |
| 7 | Acrocephalus arundinaceus | Lăcar mare | 821 | 821 | |
| 8 | Phylloscopus trochilus | Pitulice fluierătoare | 782 | 782 | |
| 9 | Locustella luscinoides | Grelușel de stuf | 714 | 714 | |
| 10 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | 20 | 533 | 553 |
| 11 | Lanius collurio | Sfrâncioc roșiatic | 5 | 533 | 538 |
| 12 | Coracias garrulus | Dumbrăveancă | 375 | 375 | |
| 13 | Riparia riparia | Lăstun de mal | 331 | 331 | |
| 14 | Sylvia curruca | Silvie mică | 3 | 318 | 321 |
| 15 | Ciconia ciconia | Barză albă | 294 | 294 | |
| 16 | Panurus biarmicus | Pițigoi de stuf | 226 | 226 | |
| 17 | Motacilla flava | Codobatură galbenă | 224 | 224 | |
| 18 | Sylvia atricapilla | Silvie cu cap negru | 10 | 192 | 202 |
| 19 | Troglodytes troglodytes | Ochiuboului | 197 | 197 | |
| 20 | Acrocephalus palustris | Lăcar de mlaștină | 15 | 180 | 195 |
| 21 | Turdus philomelos | Sturz cântător | 13 | 174 | 187 |
| 22 | Alcedo atthis | Pescăraș albastru | 3 | 129 | 132 |
| 23 | Phoenicurus phoenicurus | Codroș de casă | 113 | 113 | |
| 24 | Sylvia borin | Silvie de zăvoi | 20 | 80 | 100 |
| 25 | Turdus merula | Mierlă | 7 | 90 | 97 |
| 26 | Luscinia luscinia | Privighetoare de zăvoi | 88 | 88 | |
| 27 | Phoenicurus ochruros | Codroș de munte | 9 | 79 | 88 |
| 28 | Parus major | Pițigoi mare | 85 | 1 | 86 |
| 29 | Iduna pallida | Frunzăriță cenușie | 82 | 82 | |
| 30 | Falco tinnunculus | Vânturel roșu | 75 | 0 | 75 |
| 31 | Musicapa striata | Muscar sur | 1 | 73 | 74 |
| 32 | Hirundo rustica | Rândunică | 27 | 42 | 69 |
| 33 | Acrocephalus melanopogon | Privighetoare de baltă | 69 | 69 | |
| 34 | Fringilla coelebs | Cinteză | 11 | 55 | 66 |
| 35 | Sylvia communis | Silvie de câmp | 10 | 53 | 63 |
| 36 | Sturnus vulgaris | Graur | 10 | 38 | 48 |
| 37 | Falco cherrug | Șoim dunărean | 46 | 46 | |
| 38 | Sylvia nisoria | Silvie porumbacă | 37 | 37 | |
| 39 | Cyanistes caeruleus | Pițigoi albastru | 23 | 12 | 35 |
| 40 | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare | 32 | 32 | |
| 41 | Athene noctua | Cucuvea | 30 | 30 | |
| 42 | Motacilla alba | Codobatură albă | 7 | 20 | 27 |
| 43 | Carduelis carduelis | Sticlete | 27 | 27 | |
| 44 | Ixobrychus minutus | Stârc pitic | 1 | 23 | 24 |
| 45 | Regulus regulus | Aușel cu cap galben | 23 | 23 | |
| 46 | Passer montanus | Varbie de câmp | 21 | 21 | |
| 47 | Hippolais icterina | Frunzăriță galbenă | 1 | 18 | 19 |
| 48 | Chloris chloris | Florinte | 4 | 15 | 19 |
| 49 | Asio otus | Ciuf de pădure | 4 | 14 | 18 |
| 50 | Jynx torquilla | Capântortură | 2 | 15 | 17 |
| 51 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | 14 | 2 | 16 |
| 52 | Phylloscopus sibilatrix | Pitulice sfârâitoare | 1 | 15 | 16 |
| 53 | Spinus spinus | Scatiu | 4 | 12 | 16 |
| 54 | Anthus trivialis | Fâsă de pădure | 13 | 2 | 15 |
| 55 | Sterna hirundo | Chiră de baltă | 11 | 1 | 12 |
| 56 | Luscinia svecica | Gușă vânătă | 12 | 12 | |
| 57 | Ficedula albicollis | Muscar gulerat | 4 | 8 | 12 |
| 58 | Fringilla montifringilla | Cinteză de iarnă | 1 | 11 | 12 |
| 59 | Sturnus roseus | Lăcustar | 12 | 12 | |
| 60 | Cuculus canorus | Cuc | 7 | 4 | 11 |
| 61 | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră | 1 | 10 | 11 |
| 62 | Luscinia megarhynchos | Privighetoare roșcată | 10 | 10 | |
| 63 | Oriolus oriolus | Grangur | 10 | 10 | |
| 64 | Porzana parva | Cresteț cenușiu | 9 | 9 | |
| 65 | Otus scops | Ciuș | 8 | 1 | 9 |
| 66 | Turdus pilaris | Cocoșar | 9 | 9 | |
| 67 | Parus palustris | Pițigoi sur | 9 | 9 | |
| 68 | Nycticorax nycticorax | Stârc de noapte | 8 | 8 | |
| 69 | Charadrius dubius | Prundăraș gulerat mic | 8 | 8 | |
| 70 | Upupa epops | Pupăză | 4 | 4 | 8 |
| 71 | Coccothraustes coccothraustes | Botgros | 2 | 6 | 8 |
| 72 | Vanellus vanellus | Nagâț | 8 | 8 | |
| 73 | Larus michaellis | Pescăruș cu picioare galbene | 6 | 6 | |
| 74 | Dendrocopos major | Ciocănitoare pestriță mare | 6 | 6 | |
| 75 | Locustella fluviatilis | Grelușel de zăvoi | 6 | 6 | |
| 76 | Ficedula hypoleuca | Muscar negru | 6 | 6 | |
| 77 | Emberiza citrinella | Presură galbenă | 5 | 1 | 6 |
| 78 | Calidris falcinellus | Prundăraș de nămol | 5 | 5 | |
| 79 | Gallinago gallinago | Becațină comună | 5 | 5 | |
| 80 | Prunella modularis | Brumăriță de pădure | 2 | 3 | 5 |
| 81 | Regulus ignicapillus | Aușel sprâncenat | 5 | 5 | |
| 82 | Passer domesticus | Vrabie de casă | 3 | 2 | 5 |
| 83 | Buteo buteo | Șorecar comun | 5 | 5 | |
| 84 | Ardea purpurea | Stârc roșu | 4 | 4 | |
| 85 | Calidris ferruginea | Fugaci roșcat | 4 | 4 | |
| 86 | Saxicola rubicola | Mărăcinar negru | 4 | 4 | |
| 87 | Garrulus glandarius | Gaiță | 4 | 4 | |
| 88 | Passer hispaniolensis | Vrabie negricioasă | 4 | 4 | |
| 89 | Carpodacus erythrinus | Mugurar roșu | 2 | 2 | 4 |
| 90 | Dendrocopos syriacus | Ciocănitoare de grădini | 4 | 4 | |
| 91 | Oenanthe pleschanka | Pietrar negru | 4 | 4 | |
| 92 | Sitta europaea | Țiclean | 4 | 4 | |
| 93 | Accipiter nisus | Uliu păsărar | 3 | 3 | |
| 94 | Glareola pratincola | Ciovlică ruginie | 3 | 3 | |
| 95 | Merops apiaster | Prigorie | 3 | 3 | |
| 96 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur | 1 | 2 | 3 |
| 97 | Turdus iliacus | Sturzul viilor | 3 | 3 | |
| 98 | Turdus viscivorus | Sturz de vâsc | 3 | 3 | |
| 99 | Turdus torquatus | Mierlă gulerată | 3 | 3 | |
| 100 | Phylloscopus inornatus | Pitulice cu sprânceană galbenă | 3 | 3 | |
| 101 | Remiz pendulinus | Boicuș | 3 | 3 | |
| 102 | Certhia familiaris | Cojoaică de pădure | 2 | 1 | 3 |
| 103 | Aegithalos caudatus | Pițigoi codat | 3 | 3 | |
| 104 | Carduelis cannabina | Cânepar | 3 | 3 | |
| 105 | Dryochopus martius | Ciocănitoare neagră | 3 | 3 | |
| 106 | Picus viridis | Ghionoaie verde | 3 | 3 | |
| 107 | Tringa erythropus | Fluierar negru | 2 | 2 | |
| 108 | Caprimulgus europaeus | Caprimulg | 2 | 2 | |
| 109 | Delichon urbicum | Lăstun de casă | 2 | 2 | |
| 110 | Periparus ater | Pițigoi de brădet | 2 | 2 | |
| 111 | Emberiza hortulana | Presură de grădină | 2 | 2 | |
| 112 | Aquila heliaca | Acvilă de câmp | 2 | 2 | |
| 113 | Aquila pomarina | Acvilă țipătoare mică | 2 | 2 | |
| 114 | Dendrocopos minor | Ciocănitoare pestriță mică | 2 | 2 | |
| 115 | Strix uralensis | Huhurez mare | 2 | 2 | |
| 116 | Podiceps nigricollis | Corcodel cu gât negru | 1 | 1 | |
| 117 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun | 1 | 1 | |
| 118 | Phalacrocorax carbo | Cormoran mare | 1 | 1 | |
| 119 | Botaurus stellaris | Buhai de baltă | 1 | 1 | |
| 120 | Falco subbuteo | Șoimul rândunelelor | 1 | 1 | |
| 121 | Rallus aquaticus | Cârstel de baltă | 1 | 1 | |
| 122 | Tringa glareola | Fluierar de mlaștină | 1 | 1 | |
| 123 | Tringa ochropus | Fluierar de zăvoi | 1 | 1 | |
| 124 | Actitis hypoleucos | Fluierar de munte | 1 | 1 | |
| 125 | Tringa nebularia | Fluierar cu picioare verzi | 1 | 1 | |
| 126 | Tinga stagnatilis | Fluierar de lac | 1 | 1 | |
| 127 | Lymnocriptes minimus | Becațină mică | 1 | 1 | |
| 128 | Chroicocephalus ridibundus | Pescăruș râzător | 1 | 1 | |
| 129 | Streptopelia turtur | Turturică | 1 | 1 | |
| 130 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | 1 | 1 | |
| 131 | Motacilla citreola | Codobatură cu cap galben | 1 | 1 | |
| 132 | Tarsiger cyanurus | Măcăleandru albastru | 1 | 1 | |
| 133 | Locustella naevia | Grelușel pătat | 1 | 1 | |
| 134 | Phylloscopus orientalis | Pitulice de munte orientală | 1 | 1 | |
| 135 | Phylloscopus nitidus | Pitulice de ienupăr | 1 | 1 | |
| 136 | Phylloscopus humei | Pitulice de Himalaya | 1 | 1 | |
| 137 | Pica pica | Coțofată | 1 | 1 | |
| 138 | Loxia curvirostra | Forfecuță | 1 | 1 | |
| 139 | Emberiza melanocephala | Presură cu cap negru | 1 | 1 | |
| 140 | Emberiza calandra | Presură sură | 1 | 1 | |
| 141 | Anas plathyrhynchos | Rață mare | 1 | 1 | |
| 142 | Pernis apivorus | Viespar | 1 | 1 | |
| 143 | Serinus serinus | Cănăraș | 1 | 1 | |
| 144 | Streptopelia decaocto | Guguștiuc | 1 | 1 | |
| 145 | Strix aluco | Huhurez mic | 1 | 1 | |
| 146 | Cygnus olor | Lebădă de vară | 1 | 1 |












În anul 2010 Asociația „Grupul Milvusˮ a început montarea primelor cuiburi artificiale pentru minuniță (Aegolius funereus) în M-ții Călimani. În cursul ultimilor ani am continuat această activitate amplasând alte zeci de cuiburi și în alte zone: M-ții Gurghiului, Depresiunea Giurgeului și M-ții Ciucului.
Scorburile artificiale sunt controlate cu regularitate în fiecare an pentru a afla rata de ocupare și succesul de cuibărit.